Žebříček hráčů
Všichni hráči
| Pořadí | Jméno | Úroveň | Třída | Království |
|---|---|---|---|---|
| 31 | MissYeti | 1 | Šamanka (ž) | Jinno |
| 32 | jonny | 1 | Válečník (m) | Jinno |
| 33 | Tomate | 1 | Sura (ž) | Jinno |
| 34 | 33333 | 1 | Ninja (m) | Shinsoo |
| 35 | 1234 | 1 | Šamanka (ž) | Shinsoo |
| 36 | jj | 1 | Šaman (m) | Shinsoo |
- Úroveň
- Třída
- Království
- Gilda
- Povaha
- Zkušenosti
- Odehraný čas
- Pořadí